Результаты игры «Дом котовый построил Джек»
в категории «Гуляшки»
| Место | Команда | Σ | 30 (1) | 31 (1) | 32 (1) | 33 (1) | 34 (1) | 35 (1) | 36 (1) | 50 (3) | 51 (3) | 52 (3) | 53 (3) | 54 (3) | 55 (3) | 71 (3) | 72 (3) | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | ||
| 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | ||
| 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 0 | - | 3 | 3 | ||
| 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 0 | - | 3 | 3 | ||
| 7 | 14 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
| 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | ||
| 9 | 11 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | ||
| 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
| 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 0 | - | - | 0 | - | 3 | ||
| 11 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 0 | - | - | 3 | ||
| 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
| 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 16 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
| 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Доля команд, взявших КП, % | 10 | 85 | 100 | 50 | 25 | 85 | 95 | 80 | 0 | 30 | 15 | 15 | 15 | 25 | 65 |
