Результаты игры «То не вóроны»
в категории «Гуляшки»

МестоКомандаΣ12
(1)
13
(1)
16
(1)
21
(1)
22
(1)
26
(1)
28
(1)
54
(3)
55
(3)
57
(3)
58
(3)
62
(3)
1 22 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 22 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 22 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 22 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 22 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 22 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 22 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 22 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 22 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
10 21 1 1 1 1 0 1 1 3 3 3 3 3
10 21 1 1 1 1 1 1 0 3 3 3 3 3
10 21 1 0 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
10 21 1 0 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
10 21 1 1 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3
15 20 1 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3
16 19 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 -
16 19 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 -
18 18 1 1 0 1 1 1 1 3 3 3 3 0
18 18 1 1 1 1 0 1 1 3 3 0 3 3
18 18 1 1 1 1 0 1 1 - 3 3 3 3
21 17 0 1 1 1 0 1 1 3 3 3 3 -
21 17 1 1 0 1 0 1 1 3 3 3 3 0
21 17 1 1 0 1 1 1 0 3 3 - 3 3
24 16 1 1 1 1 1 1 1 - 3 3 3 -
24 16 1 0 0 1 0 1 1 - 3 3 3 3
26 15 0 1 1 1 1 1 1 0 3 3 0 3
27 14 1 - 0 1 1 1 1 3 3 - 3 -
27 14 1 1 1 1 0 - 1 3 0 3 3 -
29 12 1 1 - 1 1 1 1 3 - - 3 -
30 11 1 0 0 1 1 1 1 0 3 - 3 -
30 11 1 - 1 - 1 1 1 - 3 - - 3
32 10 1 1 1 1 1 1 1 - 3 - - -
32 10 1 0 0 1 1 1 0 - 3 - 3 -
32 10 1 - - 1 1 - 1 - 3 - 3 -
35 9 1 0 1 1 1 1 1 - 3 - - 0
36 8 1 1 0 - 1 1 1 - 3 - 0 -
36 8 1 - 0 1 1 1 1 - 0 - - 3
38 7 1 - - 1 - 1 1 - - - 3 -
39 6 1 1 0 1 1 1 1 - - - - -
40 4 1 1 0 1 1 0 0 - - - - -
41 2 - - 0 1 - - 1 - - - - -
Доля команд, взявших КП, %
936859957890906183617854