Результаты игры «Место встречи»
в категории «Фотосвинки»

МестоКомандаΣ1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
16
(1)
17
(1)
18
(1)
19
(1)
20
(1)
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
29 19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
29 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
29 19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
29 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
29 19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
29 19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
29 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
29 19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
29 19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
29 19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
52 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
52 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
52 18 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 18 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
52 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
52 18 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 18 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 18 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
52 18 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
65 17 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
65 17 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
65 17 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
65 17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
69 16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
Доля команд, взявших КП, %
10086917210096100100999999100939694100100919399