Результаты игры «Место встречи»
в категории «Фотомерки»

МестоКомандаΣ1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
16
(1)
17
(1)
18
(1)
19
(1)
20
(1)
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
19 19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
22 19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
24 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
26 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
27 17 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
28 17 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 14 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
30 13 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
Доля команд, взявших КП, %
100909077100871001001009390100939797931009097100