Результаты игры «Дом, милый дом!»
в категории «Гуляшки»

МестоКомандаΣ22
(1)
24
(1)
25
(1)
26
(1)
27
(1)
28
(1)
29
(1)
30
(1)
50
(3)
52
(3)
53
(3)
54
(3)
55
(3)
56
(3)
Ш
1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3
1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3
1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3
1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3
1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3
6 22 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 2
6 22 1 1 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3
6 22 1 1 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3
6 22 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 - 2
6 22 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 3 0 3
6 22 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 3 0 3
12 21 - 1 0 1 1 1 1 1 3 3 3 3 - 3
13 20 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 - -
14 19 1 1 0 1 1 1 1 1 3 3 3 0 - 3
15 16 1 1 0 1 1 1 0 1 3 3 - 3 1 -
16 15 1 1 0 - 1 - 1 1 3 3 - 3 1 -
17 13 1 1 0 1 1 1 1 1 0 3 - 3 - -
18 9 1 1 0 1 1 - 1 1 - 3 - - - -
19 8 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - -
20 7 - 1 0 1 1 1 - - - 3 - - - -
Доля команд, взявших КП, %
901005585100908095809570805065