Результаты игры «Дом, милый дом!»
в категории «Фотомерки»

МестоКомандаΣ1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
16
(1)
17
(1)
18
(5)
19
(1)
20
(1)
21
(1)
Ш
1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
2 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1
3 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1
4 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1
5 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1
6 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1
7 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1
8 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1
9 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1
10 23 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1
11 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1
12 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1
13 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1
14 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1
15 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1
16 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 5 0 1 1
17 20 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 5 0 1 1
18 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - 1 1 1
19 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - 1 1 1
20 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - 1 1 1
21 18 1 1 1 1 1 1 - - 1 0 1 1 - 1 1 1 0 5 0 - 1
22 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 - 0 1 1
23 17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 - 1 1 1
24 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 - - 1 1
25 6 - - - - - 1 1 - 1 - 1 0 - - - - 0 - 1 - 1
В/З 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 5 0 1 1
Доля команд, взявших КП, %
88968888961009692100699692928196964737792100