Результаты игры «Дом котовый построил Джек»
в категории «Сычики»

МестоКомандаΣ101
(1)
102
(1)
103
(1)
104
(1)
105
(1)
106
(1)
107
(1)
108
(1)
109
(1)
110
(1)
111
(1)
112
(1)
113
(1)
114
(1)
115
(1)
Ш
1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
30 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
30 13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
30 13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
30 13 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
30 13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
30 13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
30 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
30 13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
30 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
39 12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
39 12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
В/З 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Доля команд, взявших КП, %
100100981009898100859812100959510098