Результаты игры «Я не отвечу, что и где»
в категории «Гуляшки»
| Место | Команда | Σ | 11 (1) | 12 (1) | 15 (1) | 17 (1) | 19 (1) | 21 (1) | 22 (1) | 24 (1) | 25 (1) | 27 (1) | 28 (1) | 31 (1) | 33 (1) | 52 (3) | 53 (3) | 55 (3) | 56 (3) | 57 (3) | 58 (3) | 61 (3) | 64 (3) | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 3 | 18 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | ||
| 4 | 16 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 12 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
| 18 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
| 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
| 21 | 8 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | 5 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | 5 | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 3 | -29 | |
| В/З | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Доля команд, взявших КП, % | 71 | 82 | 59 | 74 | 79 | 44 | 35 | 53 | 59 | 59 | 74 | 71 | 38 | 3 | 32 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
