Результаты игры «Замозгворечье»
в категории «Гуляшки»
| Место | Команда | Σ | 31 (1) | 32 (1) | 33 (1) | 34 (1) | 35 (1) | 36 (1) | 37 (1) | 50 (3) | 51 (3) | 52 (3) | 53 (3) | 54 (3) | 61 (3) | 62 (3) | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | ||
| 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | ||
| 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | ||
| 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | ||
| 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 3 | - | 3 | 3 | - | ||
| 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | ||
| 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 3 | - | 3 | - | - | ||
| 10 | 13 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | ||
| 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | ||
| 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | ||
| 14 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| В/З | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Доля команд, взявших КП, % | 94 | 100 | 88 | 81 | 94 | 75 | 100 | 25 | 50 | 94 | 44 | 75 | 69 | 31 |
