Результаты игры «Мост, милый мост!»
в категории «Ягуляры»
| Место | Команда | Σ | 24 (1) | 25 (1) | 26 (1) | 27 (1) | 28 (1) | 29 (1) | 30 (1) | 31 (1) | 32 (1) | 33 (1) | 34 (1) | 35 (1) | 51 (3) | 52 (3) | 53 (3) | 54 (3) | 55 (3) | 56 (3) | 60 (3) | 61 (3) | 62 (3) | 63 (3) | 65 (3) | 66 (3) | 67 (3) | 68 (3) | 96 | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | ||
| 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | ||
| 3 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
| 4 | 33 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
| 5 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 7 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 8 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
| 8 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 8 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
| 8 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 13 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 25 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
| 15 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 18 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
| 20 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 20 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| 22 | 22 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 0 | ||
| 31 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 15 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 37 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 37 | 12 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 37 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
| 43 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| В/З | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 0 | - | ||
| В/З | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| В/З | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| В/З | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Доля команд, взявших КП, % | 92 | 92 | 88 | 88 | 63 | 87 | 88 | 90 | 92 | 75 | 83 | 83 | 27 | 58 | 21 | 33 | 8 | 21 | 50 | 29 | 19 | 50 | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 |
