Результаты игры «Дороги не в Звенигород»
в категории «Ягуляры»
| Место | Команда | Σ | 21 (1) | 22 (1) | 23 (1) | 24 (1) | 25 (1) | 26 (1) | 27 (1) | 51 (3) | 52 (3) | 53 (3) | 54 (3) | 55 (3) | 61 (3) | 62 (3) | 63 (3) | 64 (3) | 65 (3) | 66 (3) | 67 (3) | 68 (3) | 69 (3) | 92 (10) | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 10 | ||
| 2 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | ||
| 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
| 5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | ||
| 6 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | ||
| 7 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
| 8 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | ||
| 8 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | ||
| 8 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | ||
| 11 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| 11 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| 13 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| 14 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
| 15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | ||
| 17 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 0 | - | ||
| 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | ||
| 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 0 | - | ||
| 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 20 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | ||
| 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 0 | - | ||
| 23 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 0 | - | ||
| 24 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | 0 | - | ||
| 26 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 0 | - | ||
| 26 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Доля команд, взявших КП, % | 84 | 100 | 94 | 97 | 87 | 42 | 84 | 45 | 16 | 26 | 13 | 65 | 35 | 52 | 6 | 65 | 65 | 48 | 0 | 0 | 42 | 3 |
