Результаты игры «ПроУлиточки»
в категории «Ягуляры»
| Место | Команда | Σ | 31 (1) | 32 (1) | 33 (1) | 34 (1) | 35 (1) | 36 (1) | 37 (1) | 38 (1) | 41 (1) | 42 (1) | 43 (1) | 44 (1) | 45 (1) | 46 (1) | 50 (3) | 51 (3) | 52 (3) | 53 (3) | 54 (3) | 55 (3) | 56 (3) | 57 (3) | 58 (3) | 59 (3) | 60 (3) | 61 (3) | 64 (3) | 65 (3) | 99 (10) | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | ||
| 2 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
| 3 | 33 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | ||
| 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | ||
| 5 | 31 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | - | - | 0 | 3 | - | - | 0 | 3 | 3 | - | ||
| 5 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | ||
| 7 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | ||
| 7 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | ||
| 9 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 0 | 2 | - | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | ||
| 10 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | ||
| 10 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 0 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 12 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 0 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | ||
| 12 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | -2 | |
| 12 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | -2 | |
| 18 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 0 | - | ||
| 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | 0 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | - | ||
| 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | ||
| 22 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 2 | 3 | - | -9 | |
| 26 | 16 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 0 | - | ||
| 27 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
| 28 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 14 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 13 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 11 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 35 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 8 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 8 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 42 | 7 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 42 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 44 | 6 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | -14 | |
| 45 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | -7 | |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 3 | - | -24 | |
| В/З | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| В/З | 11 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| В/З | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Доля команд, взявших КП, % | 76 | 73 | 80 | 61 | 86 | 76 | 88 | 73 | 82 | 76 | 65 | 71 | 67 | 47 | 65 | 37 | 4 | 6 | 22 | 16 | 8 | 27 | 41 | 24 | 29 | 4 | 14 | 29 | 0 |
