Результаты игры «Место встречи»
в категории «Папонты»
| Место | Команда | Σ | 51 (3) | 51 (3) | 52 (3) | 52 (3) | 53 (3) | 53 (3) | 54 (3) | 54 (3) | 55 (3) | 55 (3) | 56 (3) | 56 (3) | 57 (3) | 57 (3) | 61 (3) | 61 (3) | 62 (3) | 62 (3) | 63 (3) | 63 (3) | 64 (3) | 64 (3) | 65 (3) | 65 (3) | 66 (3) | 66 (3) | 67 (3) | 67 (3) | 73 (3) | 73 (3) | 96 (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | |
| 2 | 40 | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 3 | - | |
| 3 | 39 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | |
| 4 | 36 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | - | |
| 5 | 33 | 3 | - | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 0 | - | - | - | 3 | - | - | |
| 6 | 30 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 30 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | 3 | 0 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 3 | - | |
| 6 | 30 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | |
| 9 | 27 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 3 | - | - | - | - | |
| 9 | 27 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| 9 | 27 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | |
| 12 | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | - | |
| 12 | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | |
| 12 | 24 | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 24 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| 12 | 24 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 22 | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | |
| 19 | 21 | 3 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| 19 | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 19 | 21 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 21 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | - | |
| 24 | 18 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 3 | - | |
| 24 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 24 | 18 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 18 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 24 | 18 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 0 | - | - | - | 3 | - | - | |
| 24 | 18 | 3 | - | - | - | 0 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 0 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 15 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 15 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 15 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 15 | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 15 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 0 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 12 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 36 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 12 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 40 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| В/З | 24 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | |
| В/З | 15 | 3 | 0 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Доля команд, взявших КП, % | 85 | 10 | 12 | 5 | 66 | 2 | 15 | 0 | 27 | 7 | 10 | 15 | 71 | 7 | 90 | 10 | 22 | 32 | 59 | 2 | 24 | 0 | 49 | 29 | 22 | 2 | 17 | 0 | 15 | 32 | 0 |
