Результаты игры «Дом котовый построил Джек»
в категории «Папонты»
| Место | Команда | Σ | 30 (1) | 31 (1) | 32 (1) | 33 (1) | 34 (1) | 35 (1) | 37 (1) | 38 (1) | 39 (1) | 40 (1) | 41 (1) | 42 (1) | 43 (1) | 44 (1) | 45 (1) | 51 (3) | 52 (3) | 53 (3) | 54 (3) | 55 (3) | 56 (3) | 57 (3) | 58 (3) | 59 (3) | 60 (3) | 71 (3) | 73 (3) | 74 (3) | 75 (3) | 76 (3) | 99 (10) | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
| 2 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | ||
| 3 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||
| 4 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | ||
| 5 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | - | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | ||
| 6 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | ||
| 6 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | ||
| 8 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 10 | ||
| 8 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
| 10 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | 0 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | ||
| 11 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 10 | ||
| 12 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | ||
| 12 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | ||
| 14 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | ||
| 15 | 27 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | ||
| 15 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | -4 | |
| 15 | 27 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | ||
| 18 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | ||
| 18 | 25 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||
| 18 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | ||
| 21 | 24 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||
| 21 | 24 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
| 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | -6 | |
| 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | ||
| 25 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 25 | 21 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | ||
| 25 | 21 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 25 | 21 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 0 | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | -6 | |
| 25 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 3 | - | ||
| 30 | 19 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | ||
| 30 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 30 | 19 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
| 33 | 17 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 17 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||
| 33 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 17 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
| 33 | 17 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | -2 | |
| 38 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 0 | ||
| 38 | 16 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | -7 | |
| 38 | 16 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | -15 | |
| 41 | 15 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 41 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 41 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 41 | 15 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -4 | |
| 45 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 46 | 13 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
| 46 | 13 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | -5 | |
| 49 | 10 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | -1 | |
| 50 | 9 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 51 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | -14 | |
| 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | -15 | |
| 53 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 53 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | -16 | |
| В/З | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 10 | -30 | |
| В/З | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Доля команд, взявших КП, % | 21 | 89 | 88 | 70 | 55 | 89 | 55 | 80 | 38 | 43 | 34 | 91 | 68 | 88 | 75 | 21 | 46 | 63 | 63 | 23 | 45 | 9 | 27 | 39 | 29 | 25 | 34 | 29 | 54 | 63 | 7 |
