Результаты игры «Замозгворечье»
в категории «Папонты»
| Место | Команда | Σ | 31 (1) | 32 (1) | 33 (1) | 34 (1) | 35 (1) | 36 (1) | 37 (1) | 40 (1) | 41 (1) | 42 (1) | 43 (1) | 44 (1) | 45 (1) | 46 (1) | 47 (1) | 50 (3) | 51 (3) | 52 (3) | 53 (3) | 54 (3) | 55 (3) | 56 (3) | 57 (3) | 58 (3) | 59 (3) | 60 (3) | 61 (3) | 62 (3) | 63 (3) | 64 (3) | 65 (3) | 66 (3) | 67 (3) | 68 (3) | 99 (10) | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | ||
| 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | ||
| 3 | 62 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | ||
| 4 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | ||
| 5 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | - | ||
| 6 | 51 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | ||
| 7 | 49 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | ||
| 8 | 48 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 9 | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | ||
| 10 | 44 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | ||
| 10 | 44 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | ||
| 12 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | ||
| 13 | 42 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 14 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | ||
| 15 | 40 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | ||
| 16 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | ||
| 16 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | ||
| 16 | 38 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | - | 3 | - | ||
| 16 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 20 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 20 | 35 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | ||
| 22 | 34 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | -3 | |
| 22 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||
| 22 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | ||
| 25 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | ||
| 26 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | ||
| 26 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | -13 | |
| 28 | 30 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | ||
| 28 | 30 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
| 28 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 31 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 31 | 29 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 29 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 31 | 29 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
| 31 | 29 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | -1 | |
| 36 | 28 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 28 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 38 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 39 | 25 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 40 | 24 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | ||
| 41 | 22 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 41 | 22 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | -13 | |
| 43 | 21 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 44 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 44 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46 | 19 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 48 | 18 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 49 | 17 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | 15 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | 15 | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 52 | 13 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | |
| 53 | 11 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 54 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 55 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 55 | 8 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Доля команд, взявших КП, % | 82 | 54 | 77 | 77 | 89 | 57 | 91 | 71 | 39 | 46 | 79 | 75 | 30 | 46 | 39 | 38 | 61 | 82 | 68 | 73 | 38 | 34 | 18 | 86 | 20 | 20 | 66 | 48 | 45 | 25 | 63 | 27 | 4 | 34 | 0 |
