Результаты игры «ПроУлиточки»
в категории «Фотомерки»
| Место | Команда | Σ | 1 (1) | 2 (1) | 3 (1) | 4 (1) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (5) | 8 (1) | 9 (1) | 10 (1) | 11 (1) | 12 (1) | 13 (1) | 14 (1) | 15 (1) | 16 (1) | 17 (1) | 18 (1) | 19 (1) | 20 (1) | 21 (1) | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 27 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 28 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | 13 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 31 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| В/З | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| В/З | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Доля команд, взявших КП, % | 88 | 97 | 53 | 68 | 88 | 15 | 12 | 100 | 59 | 97 | 100 | 74 | 97 | 85 | 100 | 85 | 97 | 88 | 32 | 56 | 100 |
