Результаты игры «Мост, милый мост!»
в категории «Фотосвинки»

МестоКомандаΣ1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(5)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
16
(1)
17
(1)
18
(1)
19
(1)
20
(1)
21
(1)
Ш
1 25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 24 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
6 24 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 24 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
9 23 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
10 22 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
10 22 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
10 22 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
10 22 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
14 21 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
14 21 1 1 1 1 1 5 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
16 20 1 1 1 1 0 5 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
16 20 0 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
16 20 0 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
16 20 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
20 19 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
20 19 1 1 1 1 1 5 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
23 18 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
23 18 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
23 18 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
23 18 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
23 18 1 1 1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
23 18 1 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
23 18 1 1 1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1
30 17 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
30 17 1 1 1 0 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
30 17 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
30 17 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
30 17 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
35 16 1 1 1 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
35 16 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
35 16 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
35 16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
35 16 1 1 1 1 1 - 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
35 16 0 1 1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
35 16 1 1 1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
35 16 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
43 15 1 1 1 1 1 - 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
43 15 1 1 1 - 1 - 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
43 15 - 1 1 - 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 0 1
43 15 0 1 1 1 1 - 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
43 15 1 1 1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
48 10 - 1 - - 1 5 1 - - - - - - - - 1 - - 1 - -
49 9 - - 1 - - - 1 - 0 0 1 1 - 1 0 - - 1 1 1 1
50 5 1 - - 1 - - 0 1 0 - - 1 - 1 - 0 0 - - - -
51 0 1 1 - 1 - 5 0 1 0 1 - 1 - 1 1 1 0 1 1 1 1-24
В/З 19 1 1 1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Доля команд, взявших КП, %
839694888840909048758898589890692596968194