Результаты игры «Дом котовый построил Джек»
в категории «Фотосвинки»

МестоКомандаΣ1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
16
(1)
17
(1)
18
(1)
19
(5)
20
(1)
21
(1)
Ш
1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1
2 24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1
3 23 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1
3 23 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 1 1
3 23 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 1 1
3 23 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 1 1
7 22 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 1 1
7 22 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 1 1
9 21 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 1 1
10 19 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 1 0
11 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
11 18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
11 18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
11 18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
11 18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
11 18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
11 18 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
11 18 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
19 17 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - 1 1
20 16 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
20 16 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
20 16 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
23 15 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
23 15 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 - 1 1
23 15 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
23 15 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - 1 0
23 15 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 -
23 15 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
23 15 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
23 15 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
23 15 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 - 1 1
23 15 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
23 15 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
34 14 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 - 1 0
34 14 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 - 1 0
34 14 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
34 14 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
38 12 - 1 1 1 - 1 - 0 - 1 - 1 1 1 0 - 1 1 0 1 1
39 11 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 - 1 1
39 11 - 1 1 1 - 1 - 0 1 1 - - - 1 0 - 1 1 - 1 1
39 11 0 0 - 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 -
В/З 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
В/З 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
В/З 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
В/З 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Доля команд, взявших КП, %
387884894282366482846789878213849191229169