Результаты игры «Замозгворечье»
в категории «Фотосвинки»

МестоКомандаΣ1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(5)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
16
(1)
17
(1)
18
(1)
19
(1)
20
(1)
21
(1)
Ш
1 23 1 1 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2 22 1 1 0 1 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2 22 1 1 0 1 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2 22 1 1 0 1 5 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
5 21 1 1 0 1 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
6 19 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
7 18 1 1 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 18 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
7 18 1 1 0 1 - 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 17 1 1 0 1 - 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
10 17 1 1 0 1 - 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
10 17 1 1 0 1 - 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 17 1 1 0 1 - 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
10 17 1 1 0 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
15 16 1 1 0 1 - 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
15 16 1 1 0 1 - 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
15 16 1 1 0 1 - 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
15 16 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
15 16 1 1 0 1 - 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
15 16 1 1 0 1 - 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
21 15 1 1 0 1 - 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
21 15 1 1 0 1 - 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
21 15 1 1 0 1 - 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
21 15 1 1 0 1 - 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
21 15 1 1 0 1 - 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
26 14 1 1 0 1 - 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
26 14 0 1 0 0 - 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 14 0 1 0 0 - 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 13 - 1 0 1 - 0 1 1 - 1 1 0 1 1 1 0 1 1 - 1 1
29 13 1 1 0 0 - - 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 - 1
31 12 0 1 0 1 - 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
31 12 0 0 0 1 - 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
31 12 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - - 0 -
31 12 1 - 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 - 1
35 11 1 - 0 1 - 1 0 1 0 0 1 0 - 1 1 0 1 - 1 1 1
36 10 1 1 1 1 - 1 - - 1 - 1 0 1 - - - - - 1 1 -
37 8 1 0 0 - - - - - - 1 1 - 1 1 1 0 1 - - - 1
38 6 0 - 0 1 - 1 - 1 0 1 0 0 0 - - 0 1 - - 1 -
38 6 - - 0 0 - 1 - 1 0 1 - 0 1 - - - - 1 - 1 -
40 3 - - - 0 - 1 - - 0 - - 0 - - - - - 1 - 1 -
Доля команд, взявших КП, %
80808851378838520808830889090159388858885