Результаты игры «ПроУлиточки»
в категории «Фотосвинки»

МестоКомандаΣ1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(5)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
16
(1)
17
(1)
18
(1)
19
(1)
20
(1)
21
(1)
Ш
1 19 1 1 1 1 1 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 19 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
3 18 1 1 1 1 1 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
4 17 1 1 1 1 1 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
4 17 1 1 0 1 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
4 17 1 1 1 1 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
4 17 1 1 1 1 1 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
4 17 1 1 0 1 1 1 - 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
4 17 1 1 1 1 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
4 17 0 1 1 1 1 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
11 16 1 1 0 1 1 0 - 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
11 16 1 1 1 1 1 1 - 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
11 16 1 1 1 1 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
11 16 1 1 0 1 1 0 - 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
15 15 1 1 0 0 1 0 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
15 15 1 1 0 1 1 0 - 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
15 15 1 1 1 1 1 0 - 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
18 14 1 1 0 0 1 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
18 14 0 1 0 1 1 0 - 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
18 14 1 1 0 0 1 0 - 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
21 13 1 1 0 0 1 0 - 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
21 13 1 - 0 1 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 0 1 1
23 12 1 1 0 0 1 0 - 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
23 12 0 1 1 1 1 0 - 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
23 12 1 1 0 0 1 0 - 1 - 1 1 - 1 1 0 1 1 1 0 0 1
23 12 0 1 0 0 1 0 - 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
23 12 0 1 0 1 1 0 - 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
28 11 1 1 0 - 1 0 - 1 0 1 - 0 1 1 1 - - 1 1 0 1
28 11 1 - 0 0 1 0 - 1 1 1 - 0 1 1 1 1 1 - 0 0 1
28 11 0 1 0 0 1 0 - 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
31 10 1 - 0 0 - 0 - 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
31 10 0 1 0 - 1 0 - 1 0 1 1 0 1 0 1 - 1 1 0 0 1
31 10 - 1 0 - 1 0 - 1 1 1 - 1 1 0 - 1 1 0 0 - 1
34 9 0 1 0 0 1 0 - 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
35 8 0 - 1 1 1 0 - - - 1 - - 0 - 1 0 - 1 - 1 1
35 8 - 1 0 - 1 0 - 1 0 1 1 1 1 0 - - 1 - - - 0
37 7 0 1 1 0 1 0 - 1 0 - - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
38 6 1 - 0 1 1 0 - - - - - - 1 - 1 - - 0 0 0 1
39 5 0 - - - 1 - - 1 - - 1 - 0 - 1 - - 1 - 0 -
39 5 0 - 0 0 - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 1 1
41 2 0 1 0 - 1 0 - 1 0 1 1 1 1 1 1 - 1 - 0 - 0-8
Доля команд, взявших КП, %
63833454851009339908351806693738578123493