Свободные места в игре «Место встречи»

00 — свободное время старта
02 — время занято зарегистрированной командой
04 — время занято стартовавшей командой
06 — время занято финишировавшей командой

Ягуляры

0900 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1100 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Бегомоты

0900 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Папонты

0900 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Фотосвинки

1030 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1100 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1200 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Фотомерки

1100 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1200 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58