Свободные места в игре «Площадочки»

00 — свободное время старта
02 — время занято зарегистрированной командой
04 — время занято стартовавшей командой
06 — время занято финишировавшей командой

Гуляшки

1000 06 12 18 24
30 36 42 48 54
1100 06 12 18 24
30 36 42 48 54
1200 06 12 18 24
30 36 42 48 54
1300 06 12 18 24
30 36 42 48 54
1400 06 12 18 24
30 36 42 48 54
1500 06 12 18 24

Ягуляры

0900 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1100 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Бегомоты

0900 06 12 18 24
30 36 42 48 54
1000 06 12 18 24
30 36 42 48 54
1100 06 12 18 24
30 36 42 48 54

Папонты

0900 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1100 02 04 06 08